Annual Cash Flow

  Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update) Year Ending Dec 2019 (Update) Year Ending Dec 2018 (Update)
Net Income/Starting Line 1.28M 2.38M 1.56M 824.90 883.90
Depreciation – Supplemental 633.90 745.10 624.70 577.20 552.10
Depreciation/Depletion 633.90 745.10 624.70 577.20 552.10
Deferred Taxes 18.30 -75.90 -47.00 29.20 22.20
Unusual Items 271.50 -- 462.10 13.20 -173.40
Equity in Net Earnings (Loss) -0.90
Other Non-Cash Items 355.00 324.60 395.40 294.60 91.80
Non-Cash Items 626.50 324.60 857.50 307.80 -82.50
Accounts Receivable -84.10 42.80 -955.90 -123.10 -30.80
Inventories -45.50 2.80 -196.60 -21.90 -18.90
Prepaid Expenses -256.90 -68.20 -5.40 -42.60 -57.90
Accounts Payable 307.10 -10.20 -5.30 -12.80 43.30
Accrued Expenses -559.30 -275.90 257.90 -132.10 27.80
Other Liabilities 35.30 45.00 48.40 38.10 -33.80
Changes in Working Capital -603.40 -263.70 -856.90 -294.40 -70.30
Cash from Operating Activities 1.96M 3.11M 2.14M 1.44M 1.31M
Purchase of Fixed Assets -481.90 -460.40 -381.70 -400.20 -379.80
Purchase/Acquisition of Intangibles -- --
Capital Expenditures -481.90 -460.40 -381.70 -400.20 -379.80
Acquisition of Business -1,164.00 -496.90 -267.60 -876.00 -117.80
Sale of Business 1.60 -- -- -- 3.70
Sale of Fixed Assets 1.40 87.30 42.10 7.70 704.60
Sale/Maturity of Investment 5.20 13.20
Investment, Net 2.90 -- 4.10 12.90 18.30
Purchase of Investments -17.40 -27.80 -40.10 -27.50 -22.30
Other Investing Cash Flow Items, Total -1,170.30 -424.20 -261.50 -882.90 586.50
Cash from Investing Activities -1,652.20 -884.60 -643.20 -1,283.10 206.70
Other Financing Cash Flow -77.60 -74.00 -61.10 -77.50 -54.40
Financing Cash Flow Items -77.60 -74.00 -61.10 -77.50 -54.40
Cash Dividends Paid - Common -195.20
Total Cash Dividends Paid -195.20
Sale/Issuance of Common 50.60 51.70 55.90 64.70 69.10
Repurchase/Retirement of Common -1,100.00 -1,668.50 -100.00 -450.00 -700.00
Common Stock, Net -1,049.40 -1,616.80 -44.10 -385.30 -630.90
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1,049.40 -1,616.80 -44.10 -385.30 -630.90
Short Term Debt Reduction -0.30
Short Term Debt, Net -0.30
Long Term Debt Issued 787.40 1.00M 151.70 2.40M 467.20
Long Term Debt Reduction -787.40 -1,375.00 -563.90 -2,184.90 -1,171.50
Long Term Debt, Net -- -375.00 -412.20 210.10 -704.30
Issuance (Retirement) of Debt, Net -- -375.00 -412.20 210.10 -704.60
Cash from Financing Activities -1,322.20 -2,065.80 -517.40 -252.70 -1,389.90
Foreign Exchange Effects -24.20 -7.30 8.60 1.80 -12.00
Net Change in Cash -1,042.70 151.90 983.30 -89.30 110.20
Net Cash - Beginning Balance 1.47M 1.32M 337.50 426.80 316.60
Net Cash - Ending Balance 430.00 1.47M 1.32M 337.50 426.80
Cash Interest Paid 197.10 194.70 216.60 248.90 296.20
Cash Taxes Paid 504.70 1.00M 500.00 216.80 349.70

For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings

Copyright Refinitiv